PHÂN LOẠI TẬT KHÚC XẠ THEO MỨC ĐỘ VÀ LỨA TUỔI
Dưới đây là bảng phân loại các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị và lệch khúc xạ dựa trên mức độ nhẹ, trung bình, nặng, rất nặng và phân loại theo lứa tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Bảng này tham khảo theo các tư vấn y khoa và tiêu chuẩn khúc xạ thị lực chung được các chuyên gia y tế trên thế giới sử dụng.
Tật khúc xạ | Lứa tuổi | Mức độ nhẹ | Mức độ trung bình | Mức độ nặng | Mức độ rất nặng |
Cận thị (Myopia) | Mầm non (3-5 tuổi) | < -0,5D | -0,5D đến -1,5D | -1,5D đến -3,0D | > -3,0D |
| Tiểu học (6-11 tuổi) | < -1,0D | -1,0D đến -3,0D | -3,0D đến -6,0D | > -6,0D |
| THCS (12-15 tuổi) | < -1,5D | -1,5D đến -3,5D | -3,5D đến -6,0D | > -6,0D |
Viễn thị (Hyperopia) | Mầm non (3-5 tuổi) | < +1,5D | +1,5D đến +3,0D | +3,0D đến +4,5D | > +4,5D |
| Tiểu học (6-11 tuổi) | < +1,0D | +1,0D đến +2,5D | +2,5D đến +4,0D | > +4,0D |
| THCS (12-15 tuổi) | < +0,5D | +0,5D đến +2,0D | +2,0D đến +4,0D | > +4,0D |
Loạn thị (Astigmatism) | Mầm non (3-5 tuổi) | < ±0,75D | ±0,75D đến ±1,75D | ±1,75D đến ±3,5D | > ±3,5D |
| Tiểu học (6-11 tuổi) | < ±1,0D | ±1,0D đến ±2,0D | ±2,0D đến ±3,0D | > ±3,0D |
| THCS (12-15 tuổi) | < ±1,0D | ±1,0D đến ±2,0D | ±2,0D đến ±3,0D | > ±3,0D |
Lệch khúc xạ (Anisometropia) | Mầm non (3-5 tuổi) | < ±1,0D giữa hai mắt | ±1,0D đến ±2,0D | ±2,0D đến ±3,0D | > ±3,0D |
| Tiểu học (6-11 tuổi) | < ±1,5D giữa hai mắt | ±1,5D đến ±2,5D | ±2,5D đến ±3,5D | > ±3,5D |
| THCS (12-15 tuổi) | < ±2,0D giữa hai mắt | ±2,0D đến ±3,0D | ±3,0D đến ±4,0D | > ±4,0D |
Giải thích các thuật ngữ:
- D (Diopter): Đơn vị đo độ khúc xạ của mắt. Giá trị âm (-) thể hiện cận thị, giá trị dương (+) thể hiện viễn thị, và giá trị ± là biểu thị cho loạn thị hoặc lệch khúc xạ.
- Lệch khúc xạ (Anisometropia): Là tình trạng hai mắt có độ khúc xạ khác nhau đáng kể, gây ra sự khó khăn trong việc điều tiết giữa hai mắt.
Lưu ý:
- Trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học đang trong giai đoạn phát triển, nên việc phát hiện và điều trị sớm các tật khúc xạ có vai trò quan trọng để tránh các biến chứng về mắt sau này.
- Mức độ nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng của các tật khúc xạ có thể yêu cầu can thiệp khác nhau, từ việc đeo kính điều chỉnh đến can thiệp y tế sâu hơn.
- Bảng trên chỉ mang tính tham khảo và nên được điều chỉnh theo tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa mắt trong từng trường hợp cụ thể.